Саморез по металлу DIN 7982 C A2 A4 потайная головка, крестообразный шлиц (Ph, Pz), полная резьба - AISI 304, AISI 316
- PDF-версия товара
Таблица характеристик:
| dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| m | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 |
| привод | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 3 |
| dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| m | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 |
| привод | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 3 |
| Длина / d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|
| Длина / d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 1000 шт. | |||||||
| 6.5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||
| 9.5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||
| 13 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. |
| 16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. |
| 19 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. |
| 22 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. |
| 25 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. |
| 28 | 1000 шт. | |||||||
| 32 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
| 35 | 500 шт. | |||||||
| 38 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||
| 45 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
| 50 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
| 55 | 200 шт. | 200 шт. | ||||||
| 60 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
| 70 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
| 80 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||
| 90 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||||
| 100 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||||
| 110 | 200 шт. | |||||||
| 120 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Саморез DIN 7982 А2 А4 – крепежный элемент, состоящий из стержня с резьбой и острым наконечником, а также конусовидной потайной шляпки с крестообразным шлицем под биты типа Ph и Pz.
Резьба на саморезе DIN 7982 C нарезана от наконечника до шляпки. Для предотвращения растрескивания, при креплении сухих деревянных деталей и хрупких пластиков рекомендуется завинчивать саморезы в заранее подготовленное отверстие, на 15-30% меньшего диаметра.
Саморез DIN 7982 C предназначен для крепления листовых материалов и деревянных деталей к основаниям и между собой. Конфигурация резьбы предусматривает формирование в ходе завинчивания собственной внутренней резьбы в листовом металле, фанере, пластике и других мягких материалах.
При креплении мягких материалов: дерева, ДСП, USB или пластика, наконечник самореза выполняет функцию нарезки резьбы. В зависимости от твердости и плотности фиксируемого материала, саморезы острыми режущими поверхностями либо выдавливают резьбу в деталях (пластик и тонкие металлические листы), либо, удаляют (вырезают) части материала при монтаже, создавая канавку и режущую кромку, подобные тем, что нанесены на метчике.
Изготавливается саморез DIN 7982 (Дин 7982) из нержавеющей стали марок А2 и А4. Сталь A2 содержит 8-18% хрома и 2-10,5% никеля. Это аустенитная, немагнитная сталь. Коррозионная стойкость стали А2 выше, чем у углеродистой стали. Эта сталь востребована, благодаря легкости формовки. Поскольку нержавеющая сталь А2 слишком чувствительна к точечной или щелевой коррозии хлоридами и коррозии в кислотных средах, для применения в жестких условиях ее заменяют нержавеющей кислотостойкой сталью А4.
Саморез DIN 7982 C из нержавеющих сталей А2 и А4 применяют в строительстве, на морском транспорте, в пищевой промышленности, в машиностроении.